1112公司預告三季報業績 196家增幅翻倍
2016-09-24 09:19:17 證券時報網
據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至9月24日,共有1112家上市公司公布2016年前三季業績預告,其中518家預增、157家預降、94家預盈、105家預虧。其中預增翻倍的公司有196家。預計前三季業績增長率最高的公司有天夏智慧、太陽能、華聯控股,凈利潤同比增幅分別為46812.81%、38713.38%、24609.80%。詳情如下表所示。
2016年前三季業績預增幅度最大的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 凈利潤 增幅(%) | 預告日期 | 凈利潤 (萬元) | 折算前三季 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000662 | 天夏智慧 | 預盈 | 46812.81 | 2016.08.30 | 16200.00 | 0.1927 |
000591 | 太 陽 能 | 預增 | 38713.38 | 2016.08.19 | 42000.00 | 0.3073 |
000036 | 華聯控股 | 預盈 | 24609.80 | 2016.08.31 | 50000.00 | 0.4380 |
002485 | 希 努 爾 | 預增 | 8283.01 | 2016.08.20 | 1125.00 | 0.0352 |
002674 | 興業科技 | 預增 | 8000.00 | 2016.07.26 | 2868.04 | 0.0946 |
000703 | 恒逸石化 | 預增 | 5512.35 | 2016.08.25 | 55000.00 | 0.4220 |
002137 | 麥達數字 | 預增 | 4775.56 | 2016.08.23 | 13595.00 | 0.2359 |
002148 | 北緯通信 | 預盈 | 3773.83 | 2016.08.23 | 4750.00 | 0.1857 |
000795 | 英 洛 華 | 預增 | 3476.00 | 2016.08.25 | 3550.00 | 0.0313 |
002607 | 亞夏汽車 | 預增 | 2970.23 | 2016.08.23 | 4690.00 | 0.1029 |
300343 | 聯創互聯 | 預增 | 2584.41 | 2016.08.18 | 8449.03 | 0.1431 |
002067 | 景興紙業 | 預增 | 2300.72 | 2016.08.25 | 17500.00 | 0.1600 |
600975 | 新 五 豐 | 預增 | 2149.55 | 2016.08.30 | 20000.00 | 0.3064 |
002493 | 榮盛石化 | 預增 | 2133.10 | 2016.08.10 | 125000.00 | 0.4914 |
002147 | 新光圓成 | 預盈 | 1864.46 | 2016.08.27 | 52000.00 | 0.3698 |
002466 | 天齊鋰業 | 預增 | 1767.04 | 2016.08.23 | 114400.00 | 1.1504 |
002359 | 齊星鐵塔 | 預增 | 1404.92 | 2016.08.10 | 3500.00 | 0.0840 |
002407 | 多 氟 多 | 預增 | 1205.00 | 2016.08.18 | 38001.92 | 0.6050 |
002314 | 南山控股 | 預盈 | 1191.79 | 2016.08.25 | 46000.00 | 0.2450 |
002092 | 中泰化學 | 預增 | 1101.56 | 2016.08.19 | 60000.00 | 0.2795 |
002362 | 漢王科技 | 預盈 | 1017.58 | 2016.08.19 | 1200.00 | 0.0560 |
002577 | 雷柏科技 | 預盈 | 1016.72 | 2016.07.30 | 21000.00 | 0.7395 |
002645 | 華宏科技 | 預盈 | 1010.45 | 2016.08.18 | 5000.00 | 0.2387 |
002341 | 新綸科技 | 預增 | 989.21 | 2016.08.24 | 5200.00 | 0.1392 |
002006 | 精功科技 | 預增 | 924.50 | 2016.08.13 | 5250.00 | 0.1153 |
002113 | 天潤數娛 | 預盈 | 895.03 | 2016.08.09 | 3150.00 | 0.0418 |
002141 | 蓉勝超微 | 預盈 | 865.34 | 2016.08.20 | 715.00 | 0.0221 |
002018 | 華信國際 | 預增 | 852.70 | 2016.08.19 | 20935.00 | 0.0919 |
002746 | 仙壇股份 | 預增 | 808.99 | 2016.08.13 | 13000.00 | 0.7149 |
600797 | 浙大網新 | 預增 | 800.00 | 2016.09.19 | 4457.29 | 0.0488 |
002069 | *ST 獐島 | 預增 | 750.00 | 2016.08.26 | 2912.70 | 0.0410 |
300242 | 明家聯合 | 預增 | 733.86 | 2016.08.26 | 14535.00 | 0.2280 |
002208 | 合肥城建 | 預盈 | 705.73 | 2016.08.25 | 5600.00 | 0.1749 |
002624 | 完美世界 | 預盈 | 699.24 | 2016.08.19 | 65000.00 | 0.4944 |
000936 | 華西股份 | 預增 | 695.00 | 2016.08.23 | 52712.95 | 0.5949 |
002670 | 國盛金控 | 預增 | 630.00 | 2016.08.25 | 22830.33 | 0.2439 |
002200 | 云投生態 | 預增 | 614.49 | 2016.08.25 | 3520.00 | 0.1912 |
002124 | 天邦股份 | 預增 | 608.05 | 2016.08.22 | 37000.00 | 0.5811 |
002366 | 臺海核電 | 預盈 | 599.08 | 2016.08.16 | 35300.00 | 0.8142 |
002600 | 江粉磁材 | 預增 | 594.00 | 2016.08.29 | 12245.00 | 0.1040 |
002477 | 雛鷹農牧 | 預增 | 584.36 | 2016.08.12 | 72500.00 | 0.2312 |
002714 | 牧原股份 | 預增 | 556.09 | 2016.07.21 | 183050.00 | 1.7707 |
002133 | 廣宇集團 | 預盈 | 552.34 | 2016.07.30 | 16000.00 | 0.2067 |
002173 | *ST 創療 | 預盈 | 548.68 | 2016.08.18 | 7500.00 | 0.1642 |
002243 | 通產麗星 | 預盈 | 546.89 | 2016.08.18 | 1200.00 | 0.0329 |
002483 | 潤邦股份 | 預增 | 525.00 | 2016.08.11 | 8178.00 | 0.1946 |
002709 | 天賜材料 | 預增 | 520.00 | 2016.08.23 | 31113.27 | 0.9563 |
000536 | 華映科技 | 預增 | 516.95 | 2016.08.12 | 42300.00 | 0.5429 |
002289 | *ST 宇順 | 預增 | 488.56 | 2016.08.11 | 16450.00 | 0.8805 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 預增 | 475.00 | 2016.08.23 | 48635.06 | 0.6461 |
002579 | 中京電子 | 預增 | 459.50 | 2016.08.20 | 9450.00 | 0.2696 |
002301 | 齊心集團 | 預盈 | 456.04 | 2016.08.03 | 6700.00 | 0.1793 |
002079 | 蘇州固锝 | 預增 | 455.00 | 2016.08.19 | 7352.94 | 0.1010 |
002350 | 北京科銳 | 預增 | 432.99 | 2016.08.27 | 3012.50 | 0.1380 |
002298 | 中電鑫龍 | 預增 | 425.00 | 2016.07.28 | 10598.74 | 0.1675 |
002157 | 正邦科技 | 預增 | 395.88 | 2016.08.15 | 91000.00 | 0.4517 |
002463 | 滬電股份 | 預盈 | 383.79 | 2016.08.23 | 6500.00 | 0.0388 |
600368 | 五洲交通 | 預增 | 375.00 | 2016.08.18 | 41465.01 | 0.4973 |
002155 | 湖南黃金 | 預增 | 375.00 | 2016.08.23 | 10394.95 | 0.0918 |
300092 | 科新機電 | 預盈 | 373.53 | 2016.08.26 | 1375.00 | 0.0578 |
600798 | 寧波海運 | 預增 | 370.93 | 2016.08.27 | 5100.00 | 0.0495 |
002182 | 云海金屬 | 預增 | 366.17 | 2016.07.30 | 11400.00 | 0.3527 |
002188 | 巴士在線 | 預盈 | 354.21 | 2016.08.30 | 3500.00 | 0.1168 |
002492 | 恒基達鑫 | 預增 | 345.00 | 2016.08.18 | 3996.86 | 0.1480 |
002151 | 北斗星通 | 預盈 | 339.14 | 2016.08.24 | 5350.00 | 0.1057 |
002264 | 新 華 都 | 預盈 | 338.88 | 2016.08.19 | 23500.00 | 0.3433 |
002505 | 大康農業 | 預增 | 338.67 | 2016.08.27 | 1700.33 | 0.0031 |
002321 | 華英農業 | 預增 | 327.62 | 2016.08.12 | 10500.00 | 0.1965 |
002196 | 方正電機 | 預增 | 327.50 | 2016.08.18 | 7774.05 | 0.2931 |
002491 | 通鼎互聯 | 預增 | 325.00 | 2016.07.28 | 37263.83 | 0.3108 |
002145 | 中核鈦白 | 預盈 | 318.10 | 2016.07.30 | 3000.00 | 0.0188 |
002513 | *ST 藍豐 | 預盈 | 315.90 | 2016.08.23 | 8500.00 | 0.2499 |
000426 | 興業礦業 | 預增 | 306.43 | 2016.08.31 | 8500.00 | 0.0712 |
002176 | 江特電機 | 預增 | 305.00 | 2016.08.25 | 18349.05 | 0.1249 |
002606 | 大連電瓷 | 預增 | 282.41 | 2016.08.19 | 6600.00 | 0.3235 |
002118 | 紫鑫藥業 | 預盈 | 278.97 | 2016.08.25 | 4875.00 | 0.0761 |
002070 | 眾和股份 | 預盈 | 273.77 | 2016.08.25 | 12500.00 | 0.1968 |
002066 | 瑞泰科技 | 預盈 | 270.04 | 2016.08.20 | 2500.00 | 0.1082 |
002299 | 圣農發展 | 預盈 | 264.02 | 2016.08.02 | 57250.00 | 0.5153 |
002458 | 益生股份 | 預盈 | 256.24 | 2016.07.30 | 43500.00 | 1.3043 |
002247 | 帝龍文化 | 預增 | 255.00 | 2016.08.26 | 24255.24 | 0.2848 |
002077 | 大港股份 | 預盈 | 254.88 | 2016.08.23 | 2250.00 | 0.0388 |
002724 | 海 洋 王 | 預盈 | 254.84 | 2016.08.18 | 1150.00 | 0.0288 |
000721 | 西安飲食 | 預盈 | 249.34 | 2016.08.18 | 1685.00 | 0.0338 |
002637 | 贊宇科技 | 預增 | 247.69 | 2016.08.24 | 7000.00 | 0.1679 |
002097 | 山河智能 | 預盈 | 245.31 | 2016.08.26 | 2100.00 | 0.0278 |
002171 | 楚江新材 | 預增 | 245.00 | 2016.08.19 | 10374.99 | 0.2333 |
600163 | 中閩能源 | 預盈 | 240.54 | 2016.08.25 | 6000.00 | 0.0600 |
002371 | 七星電子 | 預增 | 240.00 | 2016.08.18 | 6153.69 | 0.1344 |
002654 | 萬潤科技 | 預增 | 235.00 | 2016.08.10 | 11102.70 | 0.1383 |
002502 | 驊威文化 | 預增 | 225.00 | 2016.08.20 | 15506.82 | 0.1803 |
002660 | 茂碩電源 | 預增 | 225.00 | 2016.08.10 | 1333.10 | 0.0481 |
002217 | 合 力 泰 | 預增 | 224.63 | 2016.08.23 | 56000.00 | 0.3937 |
002112 | 三變科技 | 預增 | 220.50 | 2016.08.26 | 2000.00 | 0.0992 |
002075 | 沙鋼股份 | 預盈 | 216.65 | 2016.07.30 | 8500.00 | 0.0385 |
300249 | 依 米 康 | 預盈 | 215.34 | 2016.08.27 | -3076.10 | -0.0699 |
002043 | 兔 寶 寶 | 預增 | 215.00 | 2016.08.23 | 18015.00 | 0.2176 |
002558 | 世紀游輪 | 預增 | 214.00 | 2016.08.18 | 69851.00 | 0.4141 |
600074 | 保 千 里 | 預增 | 207.50 | 2016.08.24 | 59320.20 | 0.2433 |
002234 | 民和股份 | 預盈 | 206.24 | 2016.08.20 | 23000.00 | 0.7615 |
上一篇:第一頁