小三軸油罐車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 小三軸油罐車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10225x2490x2900,3380 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5253GYY-XA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16320,16255 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2200 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8550 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
小三軸油罐車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5253GYY-XA | 批次: | 270 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1860+4800 | 前 輪 距(mm): | 1890/1890,1940/1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+9,10/10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
小三軸油罐車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 5990 5900 | 155 180 136 154 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
小三軸油罐車(chē)其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.罐體有效容積:24.3立方米;運(yùn)輸品名:汽油;類(lèi)項(xiàng)號(hào):第3類(lèi),密度:700kg/立方米;小三軸油罐車(chē)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7430×2360×1660.2.側(cè)面防護(hù)裝置和后防護(hù)裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接.后防護(hù)裝置截面尺寸為100mm×50mm,離地高度為520mm.3.安裝限速裝置,限速最高為79km/h.4.僅選用子午線輪胎,排氣管前置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.ABS-E,3550小三軸油罐車(chē)X-1010威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司.6.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)(燃油值):ISDe245 40(37.31);ISDe210 40(37.23);ISDe185 40(37.51);IE6D210-e4ES(37.23);ISB210 40(37.70).7.選裝平頂駕駛室,選裝車(chē)身前圍及前部燈. |