解放前四后六油罐車主要技術性能參數
解放J5新悍威34立方運油車[汽油]
解放J5新悍威28立方運油車[汽油、柴油]
解放前四后六運油車車[錫柴240,28立方,柴油、煤油、汽油]
-道路運輸車輛燃料消耗量參數表
企業名稱廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司
產品名稱運油車產品型號 CSC5310GYYCA
外形尺寸 (長×寬×高) mm 11200×2490×3300
容積m3 23
整備質量kg 12615 總質量 kg 31000
驅動型式 8X2
底盤配置與技術參數
底盤生產企業 一汽解放青島汽車有限公司
底盤型號 CA1311P1K2L6T10BE4A80
發動機生產企業 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
發動機型號 CA6DF4-24E4
變速器型號 8JS125
主減速器速比(驅動橋速比) 4.875
輪胎規格型號 11.00R20 16PR
綜合燃料消耗量L/100km 31.2
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km 22.3
CSC5310GYYCA型解放前四后六運油車車[柴油、汽油]-主要技術性能參數: | |||
產品名稱: | CSC5310GYYCA型運油車 | 外型尺寸: | 11200X2490X3300(mm) |
底盤型號: | CA1311P1K2L6T10BE4A80 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質 量: | 31000 (kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 18190,18255(kg) | 前懸/后懸: | 1375/2415(mm) |
整備質量: | 12615(kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發動機型號 | 生產廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
CA6DL1-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DF4-22E4 CA6DF4-24E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
195 180 195 165 180 |
7700 7146 7146 6740 6740 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸 數: | 4 | 前 輪 距: | 1964/1964,2020/2020(mm) |
軸 距: | 1900+4160+1350(mm) | 后 輪 距: | 1924/1847(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,3/3/6+-/4+- |
軸 荷: | 6500/6500/6500/11500 | 駕駛室乘人數 | 3,2 |
其它: | 1,運輸介質:柴油/煤油/汽油,類項號:3,密度:830/820/700千克/立方米。罐體有效容積23立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8500×2450×1650。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,下邊緣離地高500mm,截面尺寸(mm)120×50;3,ABS型號/生產廠家: VIE ABS-II/上海萬捷汽車控制系統有限公司;隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎,限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機與油耗值(L/100km)對應關系:CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4/42.36,42.68,42.26,42.57,42.58。 |
SLS5315GYYCT4A解放前四后六油罐車[汽油] -主要技術參數 | |||
產品名稱: | SLS5315GYYCT4A型解放前四后六油罐車 | 外型尺寸: | 11200X2500X3350(mm) |
底盤型號: | CA1311P1K2L6T10BE4A80 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質 量: | 31000 (kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質量: | 18000,18065(kg) | 前懸/后懸: | 1375/2415(mm) |
整備質量: | 12805(kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發動機型號 | 生產廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
CA6DL1-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DF4-22E4 CA6DF4-24E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
195 180 195 165 180 |
7700 7146 7146 6740 6740 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸 數: | 4 | 前 輪 距: | 1964/1964,2020/2020(mm) |
軸 距: | 1900+4160+1350(mm) | 后 輪 距: | 1924/1847(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,3/3/6+-/4+- |
軸 荷: | 6500/6500/6500/11500 | 駕駛室乘人數 | 3,2 |
其它: |
罐體有效容積:26.9立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米,罐體尺寸:長8400毫米,長軸2450毫米,短軸1650毫米.隨底盤選裝駕駛室.選裝罐體帶上護欄.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:540mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.,ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.油耗申報值44.4,45.1,45.4,45.6,45.8分別對應CA6DF4-22E4,CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4發動機 橢圓罐體 方形罐體 |